美國mve xc系列為擴展型系列,容量大小從20.5l到47.4l。產品持久耐用、重量輕,制造技術好,并有 5 年的真空保證,諸多優勢使 mve 系列產品成為大多數需求中可依賴的產品。 xc 系列產品專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設計。
選配件:腳輪基座;備用軟木塞;手套;凍存條;液位探測棒;液位報警器;分相器;方形架(僅 xc47/11-6sq);塑料盒
查特液氮罐xc系列技術參數
型號 xc millennium 20 xc 21/6 xc 22/5 xc 32/8 xc 33/22 xc 34/18 xc 43/28 xc 47/11-6sq xc 47/11-6 xc 47/11 10
**儲存容量
筒的數量 6 9 6 9 6 6 6 6(方) 6 10
1/2 cc 管數(10/條) 720 n/a 2,400 2,520 1,260 2,100 1,260 - 4500 3500
1/2 cc 管數(單層散裝) 1122 3,870 3,666 3,960 1,764 3,000 1,764 - 6,216 5,000
1.2&2.0ml 凍存管數量(5/條) 210 n/a 810 855 360 630 360 - 1,320 1,050
液氮容量(升) 20.5 21 22.4 32 33.4 34.8 42.2 47.4 47.4 47.4
靜態蒸發速度(升/天)* 0.095 0.35 0.35 0.35 0.14 0.18 0.14 0.39 0.39 0.39
正常工作持續時間(天)** 140 53 40 57 154 123 193 76 76 76
單位尺寸
瓶口尺寸(英寸/毫米) 2.18/55.4 3.5/89 3.81/97 3.81/97 2.75/70 3.5/89 2.75/70 5/127 5/127 5/127
總高度(英寸/毫米) 25.7/652 17.2/438 22/559 21.5/546 26/660 26.6/675 26.4/670 26.5/673 26.5/673 26.5/673
外徑(英寸/毫米) 14.5/368 18.2/464 14.5/368 18.2/464 18.2/464 18.2/464 20/508 20/508 20/508 20/508
筒高(英寸/毫米) 11/279 5/127 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279 - 11/279 11/279
筒徑(英寸/毫米) 1.65/41.9 2.75/70 3.09/79 2.62/67 2.22/56 2.81/71 2.22/56 - - 4/102 2.81/71
空罐重量(磅/公斤) 23/10.5 30/13.6 26/11.8 30/13.6 34/15.4 34/15.4 36/16.4 42/19 42/19 42/19
滿載重量(磅/公斤) 59.5/27 62.5/28.3 66/30 87/39.5 94/42.5 96/43.5 111/50.5 120.4/54.6 120.4/54.6 1
查特液氮罐工程案例
垃圾分類車間除臭機 消除臭氣改善工作環境
喀喇沁旗地磅(赤峰隔爆電子稱)東河防爆電子吊秤)烏海醫用輪椅秤維修
防腐鋼管有什么特點
檢測千斤頂抗壓強度性能的方法
水產品水份檢測儀工作視頻教程
查特液氮罐XC系列技術參數
關于柴油機消防泵組及泵房的設計建議
開啟雙面加工數控車床不是簡單接通電源而已
陜西超寶洗地機維修,西安電瓶全自動洗常維護維修的重要性
控制電纜MKVV32 30X1.5
40米煙囪拆除 煙筒安裝航標燈
MTQ-15溶媒脫氣儀
不銹鋼機械格柵在水處理工程中的應用分析
非接觸連續泵吸酒精檢測棒廠家
除濕機對工業生產有什么影響?
LVC重載壓力變送器 ——從容面對超壓挑戰
買微機控制拉伸應力松弛試驗機選思達高科試驗機
高壓變頻噴霧除臭設備:垃圾站的清新守護者,覆蓋面積可達多少?
實驗室反應釜的分類、原理和發展趨勢
達州供水管道安裝-工程業績